当前位置:首页 -> 球员档案
照片 号码 姓名 国籍 生日 人气
守门员
1 塞萨尔 巴西 1979年9月3日 16398
12 卡斯特拉齐 意大利 1975年7月19号 597
21 奥兰多尼 意大利 1972年8月12号 13324
70 托纳尔吉 意大利 1988年6月21日 194
后卫
2 科尔多瓦 哥伦比亚 1976年8月11号 16827
4 萨内蒂 阿根廷 1973年8月10号 29785
6 卢西奥 巴西 1978年5月8号 1729
13 麦肯 巴西 1981年7月26号 9227
23 拉诺基亚 意大利 1988年2月16日 1135
25 萨穆埃尔 阿根廷 1978年3月22日 15291
26 齐沃 罗马尼亚 1980年10月26日 5422
37 法拉奥尼 意大利 1991年10月25日 989
40 胡安 巴西 1991年6月10日 1126
55 长友佑都 日本 1986年9月12号 569
中场
0 瓜林 哥伦比亚 1986年6月30日 690
5 斯坦科维奇 塞黑 1978年9月11号 19319
10 斯内德 荷兰 1984年6月9日 1633
11 阿尔瓦雷斯 阿根廷 1988年4月12日 1027
17 帕隆博 意大利 1981年9月25日 976
18 波利 意大利 1989年9月29日 499
19 坎比亚索 阿根廷 1980年8月18号 19871
20 奥比 尼日利亚 1991年5月22日 2379
48 克里塞蒂格 意大利 1993年1月20日 603
前锋
7 帕齐尼 意大利 1984年8月2日 1124
9 弗兰 乌拉圭 1979年5月19日 763
22 米利托 阿根廷 1979年6月12号 2446
28 萨拉特 阿根廷 1987年3月18日 500
30 卡斯泰尼奥 荷兰 1991年9月27日 725