当前位置:首页 -> 球员档案
照片 号码 姓名 国籍 生日 人气
守门员
1 塞萨尔 巴西 1979年9月3日 16309
12 卡斯特拉齐 意大利 1975年7月19号 530
21 奥兰多尼 意大利 1972年8月12号 13221
70 托纳尔吉 意大利 1988年6月21日 125
后卫
0 胡安 巴西 1991年6月10日 996
2 科尔多瓦 哥伦比亚 1976年8月11号 16736
4 萨内蒂 阿根廷 1973年8月10号 29532
6 卢西奥 巴西 1978年5月8号 1625
13 麦肯 巴西 1981年7月26号 9155
23 拉诺基亚 意大利 1988年2月16日 1033
25 萨穆埃尔 阿根廷 1978年3月22日 15203
26 齐沃 罗马尼亚 1980年10月26日 5280
37 法拉奥尼 意大利 1991年10月25日 890
55 长友佑都 日本 1986年9月12号 507
中场
0 瓜林 哥伦比亚 1986年6月30日 566
5 斯坦科维奇 塞黑 1978年9月11号 19209
10 斯内德 荷兰 1984年6月9日 1554
11 阿尔瓦雷斯 阿根廷 1988年4月12日 878
17 帕隆博 意大利 1981年9月25日 897
18 波利 意大利 1989年9月29日 412
19 坎比亚索 阿根廷 1980年8月18号 19762
20 奥比 尼日利亚 1991年5月22日 2260
48 克里塞蒂格 意大利 1993年1月20日 514
前锋
7 帕齐尼 意大利 1984年8月2日 1030
9 弗兰 乌拉圭 1979年5月19日 687
22 米利托 阿根廷 1979年6月12号 2355
28 萨拉特 阿根廷 1987年3月18日 379
30 卡斯泰尼奥 荷兰 1991年9月27日 610