当前位置:首页 -> 球员档案
照片 号码 姓名 国籍 生日 人气
守门员
1 朱利奥·塞萨尔 巴西 1979年9月3日 15656
12 卡斯特拉齐 意大利 1975年7月19号 95
21 奥兰多尼 意大利 1972年8月12号 12704
后卫
2 科尔多瓦 哥伦比亚 1976年8月11号 16188
4 萨内蒂 阿根廷 1973年8月10号 27048
6 卢西奥 巴西 1978年5月8号 1202
13 麦肯 巴西 1981年7月26号 8398
23 马特拉奇 意大利 1973年8月19号 16572
24 里瓦斯 哥伦比亚 1983年3月25日 4865
25 萨穆埃尔 阿根廷 1978年3月22日 14689
26 齐沃 罗马尼亚 1980年10月26日 4655
39 桑顿 意大利 1991年1月2号 4119
中场
5 斯坦科维奇 塞黑 1978年9月11号 18587
8 莫塔 巴西 1982年8月28号 1573
10 斯内德 荷兰 1984年6月9日 1050
11 蒙塔里 加纳 1984年8月27号 2815
17 马里加 肯尼亚 1987年4月4日 584
19 坎比亚索 阿根廷 1980年8月18号 19065
20 奥比 尼日利亚 1991年5月22日 1437
29 库蒂尼奥 巴西 1992年6月12号 395
30 小曼奇尼 巴西 1980年8月1号 3189
前锋
9 埃托奥 喀麦隆 1981年3月10日 3677
18 苏亚佐 洪都拉斯 1979年11月5号 3544
22 米利托 阿根廷 1979年6月12号 1728
27 潘德夫 马其顿 1983年7月27日 1097
76 科尔隆 巴西 1988年1月27日 771
88 比亚比亚尼 法国 1988年4月28日 142